日本maedauni前田LEMAN干式過濾器103-M (-AB) -5

日本maedauni前田LEMAN干式過濾器103-M (-AB) -5
| 產品編號 | 最大流量 (?/ min(ANR))(在0.7MPa時) | 連接直徑 (Rc) | 尺寸 (毫米) | 質量 (公斤) | 配件 |
| 103-M (-AB) -5 | 300 | 1/4 | 89.6×34.5×230 | 0.4 | 軟管 |
| M-105A(-AB)-3 | 600 | 3/8 | 103.5×60×253 | 1.1 |
支架
|
| M-105-4A(-AB)-3 | 1/2 | ||||
| M-105A(-AB)-5 | 750 | 3/8 | 103.5×60×253 | 1.1 | |
| M-105-4A(-AB)-5 | 1/2 | ||||
| M-110A(-AB)-5 | 1,500 | 3/4 | 150 x 83 x 334 | 2.9 | |
| M-120A(-AB)-5 | 3,000 | 1個 | 202 x 108 x 412 | 6.2。 | |
| M-140A(-AB)-5 | 6,000 | 1-1 / 4 | 285.5 x 137 x 532 | 13.6 | |
| M-160A(-AB)-5 | 1/1/2 | ||||
| M-180A(-AB)-5 | 12,000 | 2個 | 387 x 181 x 698 | 28.6 |
* AB被添加到產品編號中以達到抗菌規格。* M-103(-AB)-5不是自動排水類型
| 產品編號 | 工作壓力(MPa) | 去除固體顆粒 (μm) | 工作溫度范圍 (℃) |
| M-103(-AB)-5 | 0.3-1.71 | 五 | 5-60 |
| M-105A(-AB)-3 | 0.3-0.97 | 3 | |
| M-105-4A(-AB)-3 | |||
| M-105A(-AB)-5 | 五 | ||
| M-105-4A(-AB)-5 | |||
| M-110A(-AB)-5 | |||
| M-120A(-AB)-5 | |||
| M-140A(-AB)-5 | |||
| M-160A(-AB)-5 | |||
| M-180A(-AB)-5 |
●?/ min(ANR)是大氣壓下的體積。